Fri
Fri, Nov 13
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Nov 14
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Nov 15
Race TBC
Circuit
Adelaide Street Circuit
Adelaide Street Circuit
Outline unavailable for this season
Season
16 rounds · season complete
Final round
Round 16 of 16 · Adelaide Street Circuit
Sunday, Nov 15, 1987
Season complete
Fri
Fri, Nov 13
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Nov 14
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Nov 15
Race TBC
Circuit
Adelaide Street Circuit
Adelaide Street Circuit
Outline unavailable for this season
1987 championship
| # | Driver | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet Williams | 3 | 76 | |
| 2 | Mansell Williams | 6 | 61 | |
| 3 | Senna Team Lotus | 2 | 57 | |
| 4 |
Prost
McLaren
| 3 |
| 46 |
| 5 | Berger Ferrari | 2 | 36 |
| 6 | Johansson McLaren | 0 | 30 |
| 7 | Alboreto Ferrari | 0 | 17 |
| 8 | Boutsen Benetton | 0 | 16 |
| 9 | Fabi Benetton | 0 | 12 |
| 10 | Cheever Arrows | 0 | 8 |
| 11 | Nakajima Team Lotus | 0 | 7 |
| 12 | Palmer Tyrrell | 0 | 7 |
| 13 | Patrese Brabham | 0 | 6 |
| 14 | de Cesaris Brabham | 0 | 4 |
| 15 | Streiff Tyrrell | 0 | 4 |
| 16 | Warwick Arrows | 0 | 3 |
| 17 | Alliot Larrousse | 0 | 3 |
| 18 | Brundle Zakspeed | 0 | 2 |
| 19 | Arnoux Ligier | 0 | 1 |
| 20 | Moreno AGS | 0 | 1 |
| 21 | Capelli March | 0 | 1 |
| 22 | Fabre AGS | 0 | 0 |
| 23 | Dalmas Larrousse | 0 | 0 |
| 24 | Tarquini Osella | 0 | 0 |
| 25 | Ghinzani Ligier | 0 | 0 |
| 26 | Campos Minardi | 0 | 0 |
| 27 | Larini Coloni | 0 | 0 |
| 28 | Nannini Minardi | 0 | 0 |
| 29 | Forini Osella | 0 | 0 |
| 30 | Caffi Osella | 0 | 0 |
| 31 | Danner Zakspeed | 0 | 0 |
| 32 | Modena Brabham | 0 | 0 |
1987 championship
| # | Team | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 9 | 137 | |
| 2 | McLaren | 3 | 76 | |
| 3 | Team Lotus | 2 | 64 | |
| 4 | Ferrari | 2 | 53 | |
| 5 | Benetton | 0 | 28 | |
| 6 | Tyrrell | 0 | 11 | |
| 7 | Arrows | 0 | 11 | |
| 8 | Brabham | 0 | 10 | |
| 9 | Larrousse | 0 | 3 | |
| 10 | Zakspeed | 0 | 2 | |
| 11 | Ligier | 0 | 1 | |
| 12 | AGS | 0 | 1 | |
| 13 | March | 0 | 1 | |
| 14 | Minardi | 0 | 0 | |
| 15 | Osella | 0 | 0 | |
| 16 | Coloni | 0 | 0 |