Fri
Fri, Oct 23
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Oct 24
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Oct 25
Race TBC
Circuit
Autódromo Hermanos Rodríguez
Autódromo Hermanos Rodríguez
Outline unavailable for this season
Season
13 rounds · season complete
Final round
Round 13 of 13 · Autódromo Hermanos Rodríguez
Sunday, Oct 25, 1970
Season complete
Fri
Fri, Oct 23
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Oct 24
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Oct 25
Race TBC
Circuit
Autódromo Hermanos Rodríguez
Autódromo Hermanos Rodríguez
Outline unavailable for this season
1970 championship
| # | Driver | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindt Team Lotus | 5 | 45 | |
| 2 | Ickx Ferrari | 3 | 40 | |
| 3 | Regazzoni Ferrari | 1 | 33 | |
| 4 |
Hulme
McLaren-Ford
| 0 |
| 27 |
| 5 | Stewart March | 1 | 25 |
| 6 | Brabham Brabham | 1 | 25 |
| 7 | Rodríguez BRM | 1 | 23 |
| 8 | Amon March | 0 | 23 |
| 9 | Beltoise Matra | 0 | 16 |
| 10 | Fittipaldi Team Lotus | 1 | 12 |
| 11 | Stommelen Brabham | 0 | 10 |
| 12 | Pescarolo Matra | 0 | 8 |
| 13 | Hill Team Lotus | 0 | 7 |
| 14 | McLaren McLaren-Ford | 0 | 6 |
| 15 | Wisell Team Lotus | 0 | 4 |
| 16 | Andretti March | 0 | 4 |
| 17 | Giunti Ferrari | 0 | 3 |
| 18 | Surtees Surtees | 0 | 3 |
| 19 | Servoz-Gavin March | 0 | 2 |
| 20 | Miles Team Lotus | 0 | 2 |
| 21 | Oliver BRM | 0 | 2 |
| 22 | Bell Surtees | 0 | 1 |
| 23 | Gethin McLaren-Ford | 0 | 1 |
| 24 | Gurney McLaren-Ford | 0 | 1 |
| 25 | Cevert March | 0 | 1 |
| 26 | Hutchison Brabham | 0 | 0 |
| 27 | Eaton BRM | 0 | 0 |
| 28 | Schenken De Tomaso | 0 | 0 |
| 29 | Love Team Lotus | 0 | 0 |
| 30 | Siffert March | 0 | 0 |
| 31 | de Klerk Brabham | 0 | 0 |
| 32 | Lovely Team Lotus | 0 | 0 |
| 33 | Bonnier McLaren-Ford | 0 | 0 |
| 34 | Moser Bellasi | 0 | 0 |
| 35 | de Adamich McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 36 | Courage De Tomaso | 0 | 0 |
| 37 | Charlton Team Lotus | 0 | 0 |
| 38 | Peterson March | 0 | 0 |
1970 championship
| # | Team | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4 | 76 | |
| 2 | Team Lotus | 6 | 70 | |
| 3 | March | 1 | 55 | |
| 4 | McLaren-Ford | 0 | 36 | |
| 5 | Brabham | 1 | 35 | |
| 6 | BRM | 1 | 25 | |
| 7 | Matra | 0 | 24 | |
| 8 | Surtees | 0 | 3 | |
| 9 | De Tomaso | 0 | 0 | |
| 10 | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 | |
| 11 | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 12 | Bellasi | 0 | 0 |